3.MISTROVSTVÍ MASTERS MUŽŮ, Pacov 17.09.1995
17. 9. 1995
| 3.MISTROVSTVÍ MASTERS MUŽŮ, Pacov 17.09.1995 | |||||||
| for Chechia Federation | |||||||
| ------------------------- | ----- | --------------------- | ---------- | --------- | ----------- | --------- | ------- |
| M a s t e r s - m u ž i | |||||||
| ------------------------- | ----- | --------------------- | ---------- | --------- | ----------- | --------- | ------- |
| Příjmení,jméno,naroz. | Váha | O d d í l | D ř e p | B e n č | Pozved | Trojboj | Schwartz |
| ------------------------- | ----- | -------------------- | ---------- | ---------- | ---------- | -------------- | ------ |
| -67.5 Kg | |||||||
| ---------- | |||||||
| 1. Hruby Petr/52 | 67.5 | TJ Spartak Chodov | 165.0 | 115.0 | 190.0 | 470.0 ... | 341.12 |
| 2. Rolny Ladislav/52 | 65.8 | TJ Loko Krnov | 160.0 | 107.5 | 180.0 | 447.5 ... | 332.44 |
| 3. Urban Antonin/52 | 61.7 | TJ Spartak Chodov | 155.0 | 92.5 | 190.0 | 437.5 ... | 345.71 |
| -75.0 Kg | |||||||
| ---------- | |||||||
| 1. Sourek Karel/44 | 74.0 | Sokol Brandys | 150.0 | 100.0 | 210.0 | 460.0 ... | 308.93 |
| 2. Kirchner Frantise/54 | 73.0 | TJ PD Ostrava | 150.0 | 120.0 | 170.0 | 440.0 ... | 298.71 |
| 3. Michalczyk Franti/54 | 71.9 | TJ PD Ostrava | 150.0 | 105.0 | 162.5 | 417.5 ... | 286.98 |
| -82.5 Kg | |||||||
| ---------- | |||||||
| 1. Schor Karel/54 | 81.1 | Praha | 195.0 | 130.0 | 200.0 | 525.0 ... | 329.07 |
| 2. Olic Karel/44 | 79.8 | Kalokagathea Kra | 160.0 | 125.0 | 215.0 | 500.0 ... | 317.05 |
| 3. Bargl Ladislav/54 | 78.5 | TJ Loko Krnov | 170.0 | 105.0 | 200.0 | 475.0 ... | 304.85 |
| 4. Eftimakos Ziakas/54 | 76.4 | TJ Loko Krnov | 145.0 | 90.0 | 180.0 | 415.0 ... | 271.82 |
| 5. Sollar Jiri/44 | 77.6 | V+V Studio Cheb | 140.0 | 100.0 | 160.0 | 400.0 ... | 258.92 |
| -90.0 Kg | |||||||
| ---------- | |||||||
| 1. Zvonic Zdenek/54 | 88.6 | TJ Svitavy | 240.0 | 140.0 | 285.0 .N | RM665.0 ... | 393.01 |
| 2. Rohm Manfred/54 | 87.5 | TJ Spartak Chodov | 260.0 | 170.0 | 220.0 | 650.0 ... | 387.14 |
| 3. Urbanek Lubos/54 | 88.2 | TJ Sokol Jemnice | 187.5 | 130.0 | 232.5 | 550.0 ... | 325.93 |
| 4. Vorac Milan/51 | 85.7 | TJ Sokol Modrice | 160.0 | 100.0 | 180.0 | 440.0 ... | 265.58 |
| -100.0 Kg | |||||||
| ---------- | |||||||
| 1. Micka Josef/49 | 99.0 | TJ Slavoj Pacov | 280.0 .N | RM180.0 | 300.0 .N | RM760.0 NRM | 422.94 |
| 2. Zimmermann Wolfga/41 | 97.2 | TJ Ateso Jablonec | 220.0 | 140.0 | 250.0 | 610.0 ... | 342.39 |
| 3. Wozniak Jaroslav/55 | 98.1 | FS TOTZI Klasterec | 180.0 | 180.0 | 220.0 | 580.0 ... | 324.16 |
| 4. Zemlicka Vaclav/52 | 99.6 | TJ Lovo Lovosice | 200.0 | 140.0 | 225.0 | 565.0 ... | 313.57 |
| 5. Duris Milan/52 | 97.8 | TJ Sokol Modrice | 185.0 | 120.0 | 220.0 | 525.0 ... | 293.84 |
| 6. Kalal Jiri/54 | 98.6 | Dacice | 170.0 | 125.0 | 220.0 | 515.0 ... | 287.11 |
| -110.0 Kg | |||||||
| ---------- | |||||||
| 1. Zeman Jiri/42 | 102. | 5 TJ Loko Krnov | 240.0 | 160.0 | 265.0 | 665.0 ... | 364.75 |
| 2. Srstka Zdenek/35 | 107. | 6 Praha | 230.0 | 155.0 | 230.0 | 615.0 ... | 331.85 |
| 3. Maron Stanislav/54 | 104. | 7 TJ Slavoj Pacov | 200.0 | 160.0 | 225.0 | 585.0 ... | 318.41 |
| --. Vazny Josef/53 | 109. | 5 V+V Studio Cheb | 275.0 .N | RM192.5 .N | RM000.0 | ---.- Disq. | 251.09 |
| -125.0 Kg | |||||||
| ---------- | |||||||
| 1. Gamrot Jindrich/52 | 119. | 2 V+V Studio Cheb | 260.0 | 140.0 | 240.0 | 640.0 ... | 337.72 |
| 2. Duris Dusan/54 | 114. | 5 TJ Spartak Chodov | 200.0 | 135.0 | 235.0 | 570.0 ... | 303.12 |
| 125.0+ Kg | |||||||
| ---------- | |||||||
| --. Ondracek Jiri/55 | 125. | 3 TJ Loko Trutnov | 220.0 | 180.0 | 311.0 .N | RM---.- Dopi. | 369.69 |
| ------------------------- | ----- | -------------------- | ---------- | ---------- | ---------- | -------------- | ------ |
| in the Competition were | parti | cipating 28 M e n . | |||||
| ------------------------- | ----- | -------------------- | ---------- | ---------- | ---------- | -------------- | ------ |
| 1. TJ Spartak Chodov | 38 | pts 4 lifters | =12-9-9- | 8- | |||
| 2. TJ Loko Krnov | 36 | pts 4 lifters | =12-9-8- | 7- | |||
| 3. Praha | 21 | pts 2 lifters | =12-9- | ||||
| 4. Praha | 21 | pts 2 lifters | =12-9- | ||||
| 5. TJ Slavoj Pacov | 20 | pts 2 lifters | =12-8- | ||||
| 6. V+V Studio Cheb | 18 | pts 2 lifters | =12-6- | ||||
| 7. TJ PD Ostrava | 17 | pts 2 lifters | =9-8- | ||||
| 8. TJ Sokol Modrice | 13 | pts 2 lifters | =7-6- | ||||
| 9. Sokol Brandys | 12 | pts 1 lifter | =12- | ||||
| 10. TJ Svitavy | 12 | pts 1 lifter | =12- | ||||
| 11. TJ Ateso Jablonec | 9 | pts 1 lifter | =9- | ||||
| 12. Kalokagathea Kra | 9 | pts 1 lifter | =9- | ||||
| 13. TJ Sokol Jemnice | 8 | pts 1 lifter | =8- | ||||
| 14. FS TOTZI Klasterec | 8 | pts 1 lifter | =8- | ||||
| 15. TJ Lovo Lovosice | 7 | pts 1 lifter | =7- | ||||
| 16. Dacice | 5 | pts 1 lifter | =5- | ||||
| 17. TJ Loko Trutnov | 0 | pts 1 lifter | =0- |
